Kids Leggings Size Chart
| Size | Height | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2T | 36 ¼" | 20 ⅛" | 20 ⅞" |
| 3T | 38 ⅝" | 20 ⅝" | 22 ¼" |
| 4T | 41" | 21 ¼" | 23 ⅝" |
| 5T | 43 ¼" | 21 ⅝" | 24 ⅜" |
| 6 | 45 ⅝" | 22" | 25 ¼" |
| 6X | 48" | 22 ½" | 26" |
| 7 | 50 ⅜" | 22 ⅞" | 27 ⅛" |
Measurements refer to body size, not garment size.
Choose the closest fit for comfort and flexibility.

