Womens Leggings Size Chart
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25 ¼" | 35 ⅜" |
| S | 26 ¾" | 37" |
| M | 28 ⅜" | 38 ⅝" |
| L | 31 ½" | 41 ¾" |
| XL | 34 ⅝" | 44 ⅞" |
Measurements refer to body size, not garment size.
Choose the closest fit for comfort and flexibility.
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25 ¼" | 35 ⅜" |
| S | 26 ¾" | 37" |
| M | 28 ⅜" | 38 ⅝" |
| L | 31 ½" | 41 ¾" |
| XL | 34 ⅝" | 44 ⅞" |
Measurements refer to body size, not garment size.
Choose the closest fit for comfort and flexibility.