Youth Kids Leggings Size Chart
| Size | Height | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 ¾" | 23 ⅝" | 28 ¾" |
| 10 | 55 ⅛" | 24 ⅜" | 30 ¼" |
| 12 | 57 ½" | 25 ¼" | 31 ½" |
| 14 | 59 ⅞" | 26" | 32 ⅝" |
| 16 | 62 ¼" | 26 ⅜" | 33 ⅞" |
| 18 | 64 ⅝" | 26 ¾" | 34 ⅝" |
| 20 | 66 ⅞" | 27 ⅛" | 35 ⅜" |
Measurements refer to body size, not garment size.
Choose the closest fit for comfort and flexibility.

